En el estadio Jaime Moron León, Real Cartagena Derrota 3-2 a Universitarios Popayán en partido valido por la fecha numero 14. Con este resultado Real empieza a salir del frío sótano en la posición décimo quinta en la tabla de posiciones.
Sala Redacción.- Real Cartagena le dejó el último lugar del Torneo Águila a Barranquilla F.C. al imponerse 3 goles por 2 a Popayán por la jornada 14 del campeonato, dándole la mejor de las bienvenidas al nuevo entrenador Milton García.
Pese a verse sorprendido con el gol a los 9 minutos de Gerson Díaz por parte de los universitarios, el equipo pudo acusar el golpe, recomponer el trámite e igualar el marcador pasada la primera media hora por intermedio de Yulián Gómez (33′).
A cinco minutos de ese gol del empate, el equipo heroico remontó con una nueva anotación, ahora de Jorge Obregón (38′).
El nuevo ritmo con que asumió Real Cartagena siguió hasta antes del descanso cuando Jean Carlos Pineda marcó el tercero de la tarde (43′).
Tras el pitazo para la reanudación de las acciones, el juego fue compartido.
Los de casa tuvieron varias ocasiones para concretar una goleada, pero en unas el portero rival y en otras su propia mala puntería atentaron contra la tranquilidad de poder cerrar el choque con cierta comodidad.
Estas son las estadísticas del Real Cartagena
Fecha | PJ | Local | Res | Res | Visitante | Ptos | Pos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
13/05/2018 | 14 | Real Cartagena | 3 | 2 | Univ. Poayan | 13 | 15 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
07/05/2018 | 13 | Real Cartagena | 1 | 2 | D. Pereira | 10 | 16 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
Fecha | PJ | Local | Res | Res | Visitante | Ptos | Pos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
29/04/2018 | 12 | Unión Magdalena | 2 | 0 | Real Cartagena | 10 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
22/04/2018 | 11 | Real Cartagena | 4 | 2 | Cortulua | 10 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
19/04/2018 | 10 | Bogotá | 2 | 1 | Real Cartagena | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Fecha | PJ | Local | Res | Visitante | Ptos | Pos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
16/04/2018 | 9 | Real Cartagena | 0 | 2 | Cúcuta | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
08/04/2018 | 8 | Llaneros | 1 | 1 | Real Cartagena | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
01/04/2018 | 7 | Real Cartagena | 1 | 1 | Fortaleza | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Fecha | PJ | Local | Res | Visitante | Ptos | Pos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
26/03/2018 | 6 | Barranquilla | 2 | 0 | Real Cartagena | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
19/03/2018 | 5 | Real Cartagena | 3 | 3 | D. Quindio | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
04/03/2018 | 4 | Atl. Cali | 2 | 0 | Real Cartagena | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Fecha | PJ | Local | Res | Visitante | Ptos | Pos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
26/02/2018 | 3 | Real Cartagena | 0 | 0 | Tigres FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17/02/2018 | 2 | Valledupar | 1 | 0 | Real Cartagena | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12/02/2018 | 1 | Real Cartagena | 1 | 0 | Orsomarzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esta es la Nómina Inicial del Club “Heroico”
Once elegido por el profesor Milton García para el partido de esta tarde. #VamosReal #SiempreContigoRC pic.twitter.com/DrXQkTLdb2
— Real Cartagena (@RealCartagena) May 13, 2018
Esta es la Nómina Oficial de Universitarios Popayan
Esta es la terna arbitral
R. CARTAGENA – U. POPAYÁN
CENTRAL: JOSÉ L. RODRÍGUEZ – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.1: JULIO HOYOS – CÓRDOBA
ASISTENTE No.2: JOSÉ BRACAMONTE – BOLÍVAR
EMERGENTE: CARLOS MÁRQUEZ – BOLÍVAR