Fecha 1 | Grupo | Local | Res | Res | Visitante | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pos |
27/02/2018 | B1 | Colo Colo | 0 | 1 | A. Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28/02/2018 | G1 | Millonarios | 0 | 0 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01/03/2018 | D1 | Santa Fe | 1 | 1 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
01/03/2018 | H1 | Junior | 0 | 3 | Palmeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Fecha 2 | Grupo | Local | Resultado | Visitante | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pos | |
14/03/2018 | B2 | A. Nacional | 4 | 0 | Delfín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
15/03/2018 | G2 | Independiente | 1 | 0 | Millonarios | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
04/04/2018 | H2 | Boca | Junior | ||||||||||
05/04/2018 | D2 | River | Santa Fe | ||||||||||
05/04/2018 | B3 | Bolívar | A. Nacional | ||||||||||
17/04/2018 | G3 | Millonarios | Dep. Lara | ||||||||||
18/04/2018 | D3 | Flamengo | Santa Fe | ||||||||||
19/04/2018 | H3 | Alianza L | Junior | ||||||||||
24/04/2018 | B4 | A. Nacional | Bolívar | ||||||||||
24/04/2018 | G4 | Dep. Lara | Millonarios | ||||||||||
25/04/2018 | D4 | Santa Fe | Flamengo | ||||||||||
26/04/2018 | H4 | Junior | Alianza L | ||||||||||
02/05/2018 | H5 | Junior | Boca | ||||||||||
03/05/2018 | D5 | Santa Fe | River | ||||||||||
15/05/2018 | B5 | Delfín | A. Nacional | ||||||||||
16/05/2018 | H6 | Palmeiras | Junior | ||||||||||
17/05/2018 | G5 | Millonarios | Independiente | ||||||||||
23/05/2018 | D6 | Emelec | Santa Fe | ||||||||||
24/05/2018 | B6 | A. Nacional | Colo Colo | ||||||||||
24/05/2018 | G6 | Corinthians | Millonarios |
Foto CONMEBOL