Real Cartagena Vs. Boyacá Chicó cierran fecha

Real Cartagena definió convocados para recibir a Chicó
24/03/2019
Real Cartagena lidera la tabla del Torneo Águila
25/03/2019

El partido, válido por la fecha 9 del Torneo Águila I 2019, se jugará este lunes festivo a las 3:15 pm en el estadio Jaime Morón León.

Sala Redacción (Oscalora).- Real Cartagena está listo para enfrentar a Boyacá Chicó en la fecha 9 del Torneo Águila I 2019 en el estadio Jaime Morón. El DT. Richar Parra, definió al Chicó como un equipo fuerte porque llevan tres años de trabajo conjunto “Chicó es un equipo que lleva tres años trabajando juntos y es un rival fuerte. Preveo un partido difícil, cerrado, donde nuestras individualidades pueden ayudarnos a encontrar la clave de la victoria”.

Los «Auriverdes» confirmaron el regreso de Elkin Mosquera, luego de pagar fecha de sanción. No se podrá contar con los servicios de los jugadores Elvis González y Jhony Meza qserán las ausencias del cuadro auriverde, por lesión.

Resultados de la fecha 9

Marzo 23 – 2019

U. Popayan 3 Vs. 0 Llaneros

Leones 1 Vs. 0 Bogotá

Marzo 24 – 2019

Tigres 1 Vs. 1 Atlético

Cortuluá 2 Vs. 1 D. Pereira

Valledupar 0 Vs. 1 D. Quindio

Orsomarso 1 Vs. 2 Barranquilla

Real San Andrés 2 Vs. 2 Fortaleza CEIF

Marzo 25 – 2019

Real Cartagena Vs. Boyacá Chicó

Posiciones

  1. D. Pereira ———– PT= 18, PJ=9, PG=5, PP=1, PE=3, GF=14, GC=4, DG=10
  2. R. Cartagena ——– PT= 17, PJ=8, PG=5, PP=1, PE=2, GF=14, GC=5, DG=9
  3. D. Quindio ———- PT= 16, PJ=9, PG=4, PP=1, PE=4, GF=14, GC=8, DG=6
  4. Barranquilla ——– PT= 16, PJ=9, PG=4, PP=1, PE=4, GF=11, GC=7, DG=4
  5. Cortuluá ————- PT= 14, PJ=9, PG=4, PP=3, PE=2, GF=16, GC=15, DG=1
  6. Llaneros ————- PT= 14, PJ=9, PG=4, PP=3, PE=2, GF=16, GC=15, DG=1
  7. Fortaleza CEIF —– PT= 13, PJ=9, PG=4, PP=4, PE=1, GF=17, GC=15, DG=2
  8. Boyacá Chicó ——- PT= 12, PJ=8, PG=2, PP=0, PE=6, GF=9, GC=6, DG=3
  9. U. Popayan ——— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=11, GC=12, DG=-1
  10. Valledupar ——— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=9, GC=10, DG=-1
  11. Leones ————– PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=8, GC=10, DG=-2
  12. Tigres ————— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=10, GC=16, DG=-6
  13. R. San Andrés —– PT= 8, PJ=9, PG=1, PP=3, PE=5, GF=8, GC=12, DG=-4
  14. Bogotá ————– PT= 6, PJ=9, PG=1, PP=5, PE=3, GF=7, GC=17, DG=-10
  15. Orsomarso ——— PT= 5, PJ=9, PG=0, PP=4, PE=5, GF=10, GC=14, DG=-4
  16. Atlético ————- PT= 5, PJ=9, PG=0, PP=4, PE=5, GF=6, GC=14, DG=-8

 

REAL CARTAGENA VS BOYACÁ CHICÓ

Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander
Asistente No.1: Julio Sierra – Sucre
Asistente No.2: Jesús Otero – Sucre
Emergente: Lizmail Suárez – Bolívar

Alineación Real Cartagena

Alineación Chicó FC