Real Cartagena espera a Cortuluá en partido valido por la fecha 11 del Torneo Águila I 2019. El partido será en el Estadio Jaime Morón a las 3:30 p.m. Real Cartagena se ubica en el segundo puesto en la tabla de posiciones con 20 puntos.
Sala Redacción (Oscalora).- Con 20 puntos, el equipo es segundo en la tabla de posiciones, uno por debajo del Deportivo Pereira. Con la tranquilidad de saber que hay un buen grupo para conseguir el objetivo Ascenso.
Así está la tabla de posiciones:
- D. Pereira ————- PT= 21, PJ=10, PG=6, PP=1, PE=3, GF=18, GC=4, DG=14
- R. Cartagena ——— PT= 20, PJ=10, PG=6, PP=2, PE=2, GF=16, GC=7, DG=9
- Llaneros ————— PT= 20, PJ=11, PG=6, PP=3, PE=2, GF=21, GC=17, DG=4
- D. Quindio ———– PT= 19, PJ=10, PG=5, PP=1, PE=4, GF=17, GC=9, DG=8
- Barranquilla ——— PT= 19, PJ=10, PG=5, PP=1, PE=4, GF=14, GC=7, DG=7
- Leones —————— PT= 16, PJ=11, PG=4, PP=3, PE=4, GF=10, GC=10, DG=0
- Boyacá Chicó ——- PT= 15, PJ=10, PG=3, PP=1, PE=6, GF=12, GC=8, DG=4
- Fortaleza CEIF —— PT= 14, PJ=11, PG=4, PP=4, PE=3, GF=20, GC=18, DG=2
- Cortuluá ————- PT= 14, PJ=10, PG=4, PP=4, PE=2, GF=16, GC=16, DG=0
- U. Popayan ———- PT= 11, PJ=11, PG=2, PP=4, PE=5, GF=11, GC=14, DG=-3
- Valledupar ———- PT= 11, PJ=11, PG=2, PP=4, PE=5, GF=10, GC=14, DG=-4
- Tigres ————— PT= 10, PJ=10, PG=2, PP=4, PE=4, GF=11, GC=19, DG=-8
- Bogotá ————— PT= 10, PJ=11, PG=2, PP=5, PE=4, GF=8, GC=17, DG=-9
- R. San Andrés —- PT= 8, PJ=10, PG=1, PP=4, PE=5, GF=8, GC=14, DG=-6
- Orsomarso ———- PT= 6, PJ=11, PG=0, PP=5, PE=6, GF=14, GC=19, DG=-5
- Atlético ———— PT= 5, PJ=10, PG=0, PP=5, PE=5, GF=6, GC=18, DG=-12
La terna arbitral es la siguiente
REAL CARTAGENA VS CORTULUÁ
Central: Wilmar Montaño – Cundimarca
Asistente No.1: Ancízar Gutiérrez – Guajira
Asistente No.2: Eliécer Jiménez – Magdalena
Emergente: Liz Mair Suárez – Bolívar
Alineación Real Cartagena
Alineación Cortuluá