Real Cartagena lidera la tabla del Torneo Águila

Real Cartagena Vs. Boyacá Chicó cierran fecha
25/03/2019
La Sub 17 no ve una
26/03/2019

Real Cartagena derrotó a Boyacá Chicó en partido valido por la fecha 9 del Torneo Águila I 2019. El marcador 2-1 y con el 20 puntos que lo ubican como líder de latabla de posiciones. 

Sala Redacción (Oscalora).- El equipo «Auriverde» consiguió de local tres importantes puntos que lo ubican como líder del Torneo Águila en la Fecha 9. Para muchos asistentes el juego de Real ante Chicó no gustó mucho, incluso a su director técnico Richar Parra quien reconoció las falencias de los jugadores en rueda de prensa.

Los goles de Real Cartagena fueron conseguidos a los 45´ minutos de la primera parte y a los 37´minutos de la segunda parte.

En tiro de esquina el jugador Jhon Lozano sentencia el 2-0 para Real Cartagena en el minuto 37´de juego de la segunda parte. Este Gol no es celebrado porque Jhon Lozano recibe un golpe lo que preocupa a sus compañeros

En jugada magistral Jhony Cano anota el primer gol de Real Cartagena sobre Boyacá Chicó sobre el minuto 45´ de juego de la primera parte

En jugada magistral Jhony Cano anota el primer gol de Real Cartagena sobre Boyacá Chicó sobre el minuto 45´ de juego de la primera parte

El gol del descuento de Chicó fue conseguido desd punto penal por Camilo Perez al munito 47´en decisión polemica del Juez Central, Jorge Guzman de Norte de Santander

Foto: Ricardo Ramirez Hamburguer

Así está la tabla de posiciones:

  1. R. Cartagena ——– PT= 20, PJ=9, PG=6, PP=1, PE=2, GF=17, GC=6, DG=11
  2. D. Pereira ———– PT= 18, PJ=9, PG=5, PP=1, PE=3, GF=14, GC=4, DG=10
  3. D. Quindio ———- PT= 16, PJ=9, PG=4, PP=1, PE=4, GF=14, GC=8, DG=6
  4. Barranquilla ——– PT= 16, PJ=9, PG=4, PP=1, PE=4, GF=11, GC=7, DG=4
  5. Cortuluá ————- PT= 14, PJ=9, PG=4, PP=3, PE=2, GF=16, GC=15, DG=1
  6. Llaneros ————- PT= 14, PJ=9, PG=4, PP=3, PE=2, GF=16, GC=15, DG=1
  7. Fortaleza CEIF —– PT= 13, PJ=9, PG=4, PP=4, PE=1, GF=17, GC=15, DG=2
  8. Boyacá Chicó ——- PT= 12, PJ=9, PG=2, PP=1, PE=6, GF=10, GC=9, DG=1
  9. U. Popayan ——— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=11, GC=12, DG=-1
  10. Valledupar ——— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=9, GC=10, DG=-1
  11. Leones ————– PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=8, GC=10, DG=-2
  12. Tigres ————— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=10, GC=16, DG=-6
  13. R. San Andrés —– PT= 8, PJ=9, PG=1, PP=3, PE=5, GF=8, GC=12, DG=-4
  14. Bogotá ————– PT= 6, PJ=9, PG=1, PP=5, PE=3, GF=7, GC=17, DG=-10
  15. Orsomarso ——— PT= 5, PJ=9, PG=0, PP=4, PE=5, GF=10, GC=14, DG=-4
  16. Atlético ————- PT= 5, PJ=9, PG=0, PP=4, PE=5, GF=6, GC=14, DG=-8

El próximo partido de Real Cartagena en el Torneo Águila es contra Bogotá el 31 de marzo de 2019 en el estadio Metropolitano de Techo, en condición de visitante.

La terna arbitral es la siguiente

REAL CARTAGENA VS BOYACÁ CHICÓ

Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander
Asistente No.1: Julio Sierra – Sucre
Asistente No.2: Jesús Otero – Sucre
Emergente: Lizmail Suárez – Bolívar

Alineación Real Cartagena

Alineación Chicó FC