Real Cartagena cayó ante Bogotá

Caminante Saludable.
01/04/2019
Junior FC no pudo descifrar al FBC Melgar
02/04/2019

Real Cartagena cayó ante Bogotá por la mínima diferencia en partido valido por la fecha 10 del Torneo Águila I 2019. El marcador 1-0 con el que Real Cartagena se ubica en el segundo puesto en la tabla de posiciones con 20 puntos. 

Sala Redacción (Oscalora).- En un partido disputado en el estadio Metropolitano de Techo, Bogotá FC venció 1 a 0 a Real Cartagena con anotación de José Nájera a los 36 minutos del primer tiempo. El equipo dirigido por Richard Parra controlaba las acciones, pero una desatención defensiva le dio la ventaja al local.

El equipo Heroico cambió la estrategia y tuvo más presencia ofensiva en el segundo tiempo. Llegadas importantes de la mano de Robert Harrys, Edwin Aguilar y Jhony Cano dejaron la sensación de que el empate podría llegar en cualquier momento, sin embargo el tiempo se acabó y Real Cartagena sumó su segunda derrota en lo que va corrido del Torneo Águila.

Con 20 puntos, el equipo ahora es segundo en la tabla de posiciones, uno por debajo del Deportivo Pereira. Con la tranquilidad de saber que hay un buen grupo para conseguir el objetivo Ascenso.

 

Así está la tabla de posiciones:

  1. D. Pereira ————– PT= 21, PJ=10, PG=6, PP=1, PE=3, GF=18, GC=4, DG=14
  2. R. Cartagena ——– PT= 20, PJ=10, PG=6, PP=2, PE=2, GF=16, GC=7, DG=9
  3. Barranquilla ———– PT= 19, PJ=10, PG=5, PP=1, PE=4, GF=14, GC=7, DG=7
  4. Llaneros ————— PT= 17, PJ=10, PG=5, PP=3, PE=2, GF=18, GC=15, DG=3
  5. D. Quindio ———- PT= 16, PJ=9, PG=4, PP=1, PE=4, GF=14, GC=8, DG=6
  6. Fortaleza CEIF ——– PT= 14, PJ=10, PG=4, PP=4, PE=2, GF=19, GC=17, DG=2
  7. Cortuluá ————— PT= 14, PJ=10, PG=4, PP=4, PE=2, GF=16, GC=16, DG=0
  8. Leones —————– PT= 13, PJ=10, PG=3, PP=3, PE=4, GF=9, GC=10, DG=-1
  9. Boyacá Chicó ——- PT= 12, PJ=9, PG=2, PP=1, PE=6, GF=10, GC=9, DG=1
  10. U. Popayan ——— PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=11, GC=12, DG=-1
  11. Valledupar ———— PT= 10, PJ=10, PG=2, PP=4, PE=4, GF=9, GC=13, DG=-4
  12. Tigres —————- PT= 10, PJ=9, PG=2, PP=3, PE=4, GF=10, GC=16, DG=-6
  13. Bogotá —————– PT= 9, PJ=10, PG=2, PP=5, PE=3, GF=8, GC=17, DG=-9
  14. R. San Andrés ——– PT= 8, PJ=10, PG=1, PP=4, PE=5, GF=8, GC=14, DG=-6
  15. Orsomarso ———– PT= 6, PJ=10, PG=0, PP=4, PE=6, GF=12, GC=16, DG=-4
  16. Atlético ————— PT= 5, PJ=10, PG=0, PP=5, PE=5, GF=6, GC=18, DG=-12

El próximo partido de Real Cartagena en el Torneo Águila es contra Cortuluá el 07 de abril de 2019 en el estadio Jaime Morón León, en condición de local.

 

La terna arbitral es la siguiente

BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA

Central: Ferney Trujillo – Casanare
Asistente No.1: Guillermo Agudelo – Antioquia
Asistente No.2: Yeison Méndez – Cauca
Emergente: Jheison Abril – Asocafa

 

Alineación Real Cartagena

 

Alineación Bogotá