Sala Redacción OALC.- El Sistema Masivo se ha consolidado como el transporte oficial de los eventos de ciudad. Con ocasión a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Transmetro está listo para atender la demanda de propios y visitantes durante esta fiesta deportiva.
Operación especial para la inauguración
En la tarde del jueves 19 de julio, los asistentes al espectáculo inaugural llegan al Estadio Metropolitano, al bajarse en la estación Joaquín Barrios Polo; podrán tomar las rutas troncales S1 – S2 Portal de Soledad, R1 Joe Arroyo – B1 Barranquillita, y alimentadoras A6-6 Ciudadela, A2-1 Hipódromo y A1-3 Galán.
Una vez culminado el evento, a las 11 p.m., los asistentes contarán con seis (6) buses articulados adicionales para regresar a sus lugares de destino, que operarán desde la estación Joaquín Barrios Polo cubriendo la ruta R1 hasta la estación Joe Arroyo como destino final, sin conexión con rutas alimentadoras.
Rutas a escenarios deportivos
Las rutas que habitualmente acercan a los distintos escenarios mantendrán su horario habitual; se habilitarán tres (3) rutas expresas hacia el Estadio Moderno, el Estadio Édgar Rentería y el Centro de Eventos Puerta de Oro, durante los días y horarios específicos de las competencias.
Ruta Puerta de Oro
Operará desde la estación Joe Arroyo del 19 al 30 de julio, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., con una frecuencia de 1 hora.
Los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, los usuarios podrán tomar la ruta A8-1 Paraíso para llegar al recinto.
Ruta Édgar Rentería
Operará desde la estación Parque Cultural del Caribe y hará parada en las estaciones Barrio Abajo y La Catedral, del 20 al 29 de julio, de 9:00 a.m. a 9:15 p.m., con una frecuencia de 15 minutos.
Los días 24 y 29 de julio, esta ruta operará de 2:00 a 9:10 p.m.
Ruta Estadio Moderno
Operará desde las afueras de la estación Atlántico, Troncal Murillo con carrera 27, del 19 de julio al 2 de agosto, en el horario de 3:00 a 10:00 p.m., con una frecuencia de 20 minutos.
Los días 19 de julio, 1 y 2 de agosto, esta ruta operará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los usuarios podrán consultar el mapa interactivo en la página web www.transmetro.gov.co con la ubicación de los escenarios deportivos y las rutas y estaciones cercanas a estos.
En las estaciones, los guías del Sistema Masivo atenderán y orientarán a propios y visitantes acerca de cómo llegar a cada uno de los escenarios que cubre Transmetro, e incluso sobre qué disciplinas se disputarán en cada uno.
En caso de dudas acerca de horarios del Sistema y la ruta que deben tomar, los ciudadanos podrán informarse también mediante la línea de atención al cliente 3712222, la cuenta de Twitter @transmetrobaq, y la aplicación móvil Q’ruta, disponible para dispositivos Android y iOS.
Rutas de Transmetro que conducen a los escenarios: https://we.tl/QTewW15YK0
OPERACIÓN DE TRANSMETRO PARA XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 | |||||
Cubiertos | Escenario deportivo / Disciplinas | Ubicación | Estación de ascenso | Ruta | Paradero/estación de descenso |
Avenida del Río | Sector de La Loma | No operamos | N/A | N/A | |
Atletismo – Marcha | |||||
Atletismo – Maratón | |||||
1. | Centro de Eventos Puerta de Oro | Vía 40 # 79B – 06 | Joe Arroyo | Expresa Puerta de Oro | Centro de Eventos Puerta de Oro |
Esgrima | |||||
Gimnasia artística | |||||
Gimnasia rítmica | Joe Arroyo | A8-1 Paraíso | Vía 40 con Cll. 80 | ||
Gimnasia – Trampolín | |||||
Tenis de mesa | |||||
Club de Tiro | Km. 13 Vía Pto. Colombia | No operamos | N/A | N/A | |
Tiro deportivo | |||||
2. | Coliseo Colegio San José | Cra. 53 con Cll. 111 | Joe Arroyo | U30 Universidades | Corredor Universitario – Uninorte |
Patinaje artístico | |||||
3. | Coliseo Elías Chegwin | Cll. 72 con entre Cra. 46 y 47 | Troncales Murillo y Olaya Herrera | R1, R2, R10, R40, S1, S10, S40, B2 | Esthercita Forero |
Baloncesto | Troncales Murillo y Olaya Herrera y paraderos de alimentadoras que operan en el norte | R1, R2, R10, R40, U-30, A-71, A7-3, A7-4, A8-1, A8-2, A9-3, A9-4. | Joe Arroyo | ||
Coliseo Marymount | Km. 5 Vía Sabanilla – Pto. Colombia | No operamos | N/A | N/A | |
Karate do | |||||
Taekwondo | |||||
Judo | |||||
4. | Coliseo Sagrado Corazón | Cra. 51B Km 2 Vía Pto. Colombia | Joe Arroyo | U30 Universidades | Corredor Universitario – Col. Sagrado Corazón |
Balonmano | |||||
5. | Coliseo Universidad del Atlántico | Cra. 30 # 8 – 49 – Pto. Colombia | Joe Arroyo | U30 Universidades | Corredor Universitario – Uniatlántico |
Levantamiento de pesas | |||||
Lucha | |||||
6. | Coliseo Universidad del Norte | Km. 5 Vía Pto. Colombia | Joe Arroyo | U30 Universidades | Corredor Universitario – Uninorte |
Badminton | |||||
7. | Complejo Acuático Eduardo Movilla | Cra. 55 # 52 – 170 | Parque Cultural del Caribe, Barrio Abajo y La Catedral | A8-3 Prado | Cra. 54 # 58 – 78 |
Clavados | |||||
Natación carreras | |||||
Polo acuático | |||||
Natación artística | |||||
8. | Complejo Deportivo Pibe Valderrama | Cra. 1C # 45E – 63 | Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano | A6-6 Ciudadela | Av. Las Torres con calle 45H |
Hockey de césped | |||||
9. | Country Club | Cll. 76 # 53 – 30 | Parque Cultural, Barrio Abajo y La Catedral | A8-3 Prado | Cll. 75 con Cra. 54 |
Golf (Cancha) | |||||
Boxeo (Salón Jumbo) | Joe Arroyo | A9-3 Buenavista | Cra. 54 # 75-56 | ||
10. | Estadio de Atletismo Rafael Cotes | Contiguo al Estadio Metropolitano | Troncales Murillo y Olaya Herrera | R1, S1, B1, B10, R10, S10, S20 | Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano y Pedro Ramayá |
Atletismo | |||||
11. | Estadio Édgar Rentería | Cl. 47 # 56 – 12 | Parque Cultural, Barrio Abajo y La Catedral | A8-4 Édgar Rentería | Estadio Édgar Rentería |
Béisbol | |||||
Estadio Lulio González | Cll. 13 con Cra. 10 – Pto. Colombia | No operamos | N/A | N/A | |
Tiro con arco | |||||
12. | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Av. Circunvalar con Cll. Murillo | Troncales Murillo y Olaya Herrera | R1, S1, B1, B10, R10, S10, S20 | Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano y Pedro Ramayá |
Inauguración y clausura del evento | |||||
13. | Estadio Moderno Julio Torres | Cll. 30 con Cra. 25 | Atlántico | Expresa Estadio Moderno | Estadio Moderno |
Fútbol femenino | |||||
Rugby 7 | |||||
14. | Estadio Pequeñas Ligas | Cll. 96 53 – 70 | Joe Arroyo | A9-3 Buenavista | Cll. 94 # 54 – 14 |
Softbol masculino | |||||
Softbol femenino | |||||
15. | Estadio Romelio Martínez | Cll. 72 entre Cra. 44 y 46 | Troncales Murillo y Olaya Herrera y paraderos de alimentadoras que operan en el norte | R1, R2, R10, R40, U-30, A-71, A7-3, A7-4, A8-1, A8-2, A9-3, A9-4. | Joe Arroyo |
Fútbol masculino | |||||
16. | Palacio de Combates Sugar Baby Rojas (Ant. Estadio Humberto Perea) | Cll. 58 # 54 – 96 | Parque Cultural, Barrio Abajo y La Catedral | A8-3 Prado | Cra. 54 # 58 – 78 |
Voleybol masculino | |||||
Voleybol femenino | |||||
17. | Parque de Raquetas La Castellana | Cll. 100 # 52 – 104 | Joe Arroyo | A9-3 Buenavista | Cll. 98 con Cra. 53 CC Plaza del Parque |
Racquetbol | |||||
Tenis | |||||
18. | Pista de BMX Villa Carolina | Cll. 93 con Cra. 75 | Joe Arroyo | A8-1 Paraíso | Cll. 86 No. 73-218 |
Ciclismo – BMX | |||||
19. | Patinódromo Villa Santos | Cll. 98B # 50 – 39 | Joe Arroyo | U30 Universidades | Cll. 99 con Cra. 49C |
Patinaje – Velocidad | |||||
Pista de Moutain | Cra. 38 Vía Juan Mina | No operamos | N/A | N/A | |
Bicicross | |||||
20. | Plaza de la Paz | Cl. 53 # 46-07 | Troncales Murillo y Olaya Herrera | R1, R2, R10, R40, B2, S1, S10, S40, A8-3 Prado | La Catedral |
Baloncesto 3×3 | |||||
Puerto Colombia | N/A | No operamos | N/A | N/A | |
Ciclomontañismo | |||||
Voleybol playa | |||||
Puerto Velero | N/A | No operamos | N/A | N/A | |
Aguas abiertas | |||||
Triatlón | |||||
Vela |